《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自公示时间自
2021-12-24至2021-12-28,共5天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2021年12月24日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈江城 | 洪婷婷 | 陈瑾汐 |
2 | 埃森哲(中国)有限公司 | 刘玲 | 何卓 | 何文可 |
3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 章册 | 章筱悠 | |
4 | 埃森哲(中国)有限公司 | 张闯 | 吴雨桐 | |
5 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 翟挺 | 梁燕 | 翟子荀 |
6 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 冯刚 | 冯嘉语,冯嘉诺 | |
7 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 芦帆 | 芦熙 | |
8 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 罗莎 | 邓高桂 | |
9 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 余陈伟 | 余瑾宸 | |
10 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 侯明 | 高燕 | 侯苏冉 |
11 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 王晓梅 | ||
12 | 安波福电气系统有限公司 | 蒋峰 | 蔡哲 | 蒋晨曦 |
13 | 安波福电气系统有限公司 | 王春煜 | ||
14 | 安波福电气系统有限公司 | 于仁杰 | 李博 | |
15 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 欧阳新 | 翟林熙 | |
16 | 奥来德(上海)光电材料科技有限公司 | 曲志恒 | ||
17 | 百佑佳食品贸易(上海)有限公司 | 徐珊珊 | ||
18 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 刘忠璞 | 施平 | |
19 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 丁伯埙 | ||
20 | 宝山钢铁股份有限公司 | 朱文琪 | 朱奕珩 | |
21 | 北极星云空间技术股份有限公司 | 胡文文 | 王泽元,王艺宸 | |
22 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 马霁 | ||
23 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 王登洲 | ||
24 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 | 胡虎雄 | 胡杨木 | |
25 | 博雷顿科技有限公司 | 陈方明 | 李萍 | 陈卓煜 |
26 | 博雷顿科技有限公司 | 李玉娟 | ||
27 | 博雷顿科技有限公司 | 曾凌 | 曾峥 | |
28 | 博马科技(上海)有限责任公司 | 孙怀龙 | 孙陶然 | |
29 | 博世(中国)投资有限公司 | 高煜 | ||
30 | 博世(中国)投资有限公司 | 周红 | 叶亚军 | 叶承萱 |
31 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 孔运 | ||
32 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 魏杰 | ||
33 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 陈超 | 陈冠睿 | |
34 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 蒋勇林 | 赵绮玫 | 蒋沐心 |
35 | 沧图智能科技(上海)有限公司 | 欧炳林 | 江双丽 | 欧一诺,欧原合 |
36 | 长江养老保险股份有限公司 | 付菊 | ||
37 | 长江养老保险股份有限公司 | 李卉 | ||
38 | 长江养老保险股份有限公司 | 钱诗翔 | ||
39 | 长江养老保险股份有限公司 | 邱丽婷 | ||
40 | 长江养老保险股份有限公司 | 杨雪妍 | ||
41 | 春秋航空股份有限公司 | 彭楠 | 吴檐 | |
42 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 李子璇 | ||
43 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 甘路鸣 | 陈敦梅 | 甘辰睿 |
44 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 夏巧庆 | 张夏沐 | |
45 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 曾裕 | 陈红梅 | 曾晨,曾溪 |
46 | 德邦证券股份有限公司 | 赵慧妍 | 宋刚 | 宋秋澄 |
47 | 德佑房地产经纪有限公司 | 胡明锋 | 韩志平 | 胡俊艺 |
48 | 蝶理(中国)商业有限公司 | 陈玉玲 | 林智锴 | |
49 | 冬竞投资有限公司 | 刘耿杰 | ||
50 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 傅雪俊 | 冯雅颖 | 傅思苇,傅逸蓝 |
51 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 顾兴剑 | 高宁 | 顾逸可 |
52 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 裴冰 | ||
53 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 浦金成 | ||
54 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王居谦 | ||
55 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 吴杰 | 陈天圆 | |
56 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 严娟 | 陆天健 | 陆享 |
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 杨楠 | ||
58 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 余剑 | 谢冰心 | |
59 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 袁榕徽 | ||
60 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 岳文通 | 都艳惠 | 岳天佑 |
61 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张凤超 | 张博皓,张博阳 | |
62 | 费森尤斯医药研发(上海)有限公司 | 李戈 | ||
63 | 复旦大学 | 柳钮滔 | 张开圆 | |
64 | 复旦大学 | 唐逸泉 | 程瑶 | |
65 | 葛洲坝(上海)房地产开发有限公司 | 朱晓雯 | ||
66 | 光大证券股份有限公司 | 成卫娟 | 彭小峰 | 彭星宸 |
67 | 光大证券股份有限公司 | 原童斐 | ||
68 | 光大证券股份有限公司 | 张魁 | 韩文凤 | 张书晏 |
69 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 尹蓓蓓 | ||
70 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 俞薇珊 | 张酉夫 | 张睿恺 |
71 | 国核自仪系统工程有限公司 | 程绪刚 | ||
72 | 国核自仪系统工程有限公司 | 邹宇轩 | ||
73 | 国泰君安证券股份有限公司 | 徐锡海 | 朱琳 | 徐禄尧 |
74 | 国佑实业(上海)有限公司 | 刘渊博 | ||
75 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 胡瑾瑾 | 胡笑楠 | |
76 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 章春伟 | 章心祺,章远棋 | |
77 | 禾昆智能科技(上海)有限公司 | 陈球 | ||
78 | 华东师范大学 | 刘霞 | ||
79 | 华东师范大学 | 潘巍 | ||
80 | 华人运通(上海)企业发展有限公司 | 宋名洋 | 宋皓泽,宋皓轩 | |
81 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 张越己 | ||
82 | 会通新材料(上海)有限公司 | 徐畅 | 徐铭成,赵一丞 | |
83 | 嘉晨西海(上海)生物技术有限公司 | 单爱东 | ||
84 | 嘉定博物馆 | 林介宇 | 林宜之 | |
85 | 建信人寿保险股份有限公司 | 丁慧 | ||
86 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 陈明 | ||
87 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 陈智敏 | ||
88 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 房智超 | ||
89 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 何宪宁 | ||
90 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李树仁 | ||
91 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 林冠宇 | ||
92 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 林铭轩 | ||
93 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 林懋荣 | ||
94 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘奔 | ||
95 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘晗 | ||
96 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 罗达 | ||
97 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 万霞光 | 袁燕 | 万梓琳 |
98 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 薛梅 | ||
99 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨群 | ||
100 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张阔学 | ||
101 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张颖剑 | ||
102 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张梓孝 | ||
103 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 祝思航 | ||
104 | 交通银行股份有限公司 | 童波 | 童尹青 | |
105 | 捷普科技(上海)有限公司 | 王世杰 | 王文卓 | |
106 | 金鹰申集团有限公司 | 陶科 | 陶裕晟 | |
107 | 君创国际融资租赁有限公司 | 郄纬国 | ||
108 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 段永杰 | 郭明艳 | 段钰阳 |
109 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 胡超 | ||
110 | 科世达(上海)管理有限公司 | 韩丹 | 韩诗琪 | |
111 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈波 | ||
112 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈鹏 | ||
113 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈伟 | 陈妙冉 | |
114 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 蒋琦 | ||
115 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 廖玲 | 林果儿 | |
116 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘志鹏 | 刘嘉铭 | |
117 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 罗上寓 | ||
118 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王鹏 | 袁琳 | 王奕博 |
119 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王文君 | 杨小星 | |
120 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 谢治和 | ||
121 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 许光明 | 吴雨凝 | 许云舒 |
122 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张春晖 | 沈豪轩 | |
123 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 智力 | ||
124 | 雷孚斯(上海)化工有限公司 | 吴敏娇 | ||
125 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 张尚青 | 刘嫔 | 张扶摇 |
126 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 蒋宗良 | 蒋庚益 | |
127 | 联合汽车电子有限公司 | 邓斌 | ||
128 | 联合汽车电子有限公司 | 郝秀峰 | ||
129 | 联合汽车电子有限公司 | 倪玲 | ||
130 | 联合汽车电子有限公司 | 尤政隆 | ||
131 | 联合汽车电子有限公司 | 张敬源 | 张月曦 | |
132 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 吴锐 | ||
133 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 计晓刚 | ||
134 | 美驰(中国)投资有限公司 | 周玉 | ||
135 | 平安国际融资租赁有限公司 | 陈星材 | ||
136 | 平安国际融资租赁有限公司 | 方振 | 方泽毅 | |
137 | 平安国际融资租赁有限公司 | 郭兴亮 | ||
138 | 平安国际融资租赁有限公司 | 曾昌林 | ||
139 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张同瑶 | ||
140 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张兆瑞 | 吕晓冬 | |
141 | 平安国际融资租赁有限公司 | 周含 | ||
142 | 平安健康保险股份有限公司 | 陈文 | 梅鹏 | 陈佳馨,陈天宇 |
143 | 平安健康保险股份有限公司 | 单叶灵 | ||
144 | 平安健康保险股份有限公司 | 孙林 | 孙嘉阳 | |
145 | 平安健康保险股份有限公司 | 王彦葛 | 单丽媛 | |
146 | 平安健康保险股份有限公司 | 郑慧阳 | 郑懿轩 | |
147 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 樊明宇 | 丁文慧 | 樊瑾萱 |
148 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 樊双贵 | 徐婷 | 樊昕卓 |
149 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 季程 | 周季 | |
150 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 徐天宏 | ||
151 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 张力超 | ||
152 | 瑞福汽车控制系统(上海)有限公司 | 张从占 | 龚秀琴 | 张家梁 |
153 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 冯春培 | ||
154 | 上海烜翊科技有限公司 | 赵于鉴 | ||
155 | 上海爱道电子科技有限公司 | 岑文娟 | 涂馨予,涂馨月 | |
156 | 上海昂勤测控技术股份有限公司 | 陈亚辉 | 刘东方 | 刘想,刘畅 |
157 | 上海傲文网络技术有限公司 | 杨晓辉 | 薛韦 | 杨宇娴,杨宇泽 |
158 | 上海傲睿科技有限公司 | 王伟 | 王曦文 | |
159 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 李桐娜 | ||
160 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 | 李定国 | ||
161 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 阳小春 | 余睿 | |
162 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 宋春魁 | 公美润 | |
163 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 何松林 | 何昌硕,何昌锦 | |
164 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 饶德方 | 饶书宇 | |
165 | 上海倍通医药科技咨询有限公司 | 周志强 | 周宇谦 | |
166 | 上海本优机械有限公司 | 全伟雄 | 余婷婷 | 全芷昕 |
167 | 上海博邦汽车技术有限公司 | 陈培奇 | ||
168 | 上海博悦生物科技有限公司 | 黄珊珊 | ||
169 | 上海长光企业发展有限公司 | 郭权庆 | 杨阳 | 郭洛潼 |
170 | 上海城建职业学院 | 巢小丽 | 巢庭皓 | |
171 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 陈敏敏 | ||
172 | 上海驰游信息技术有限公司 | 贾彦龙 | 贾云翔 | |
173 | 上海创科泵业制造有限公司 | 宋颜青 | 宋政邑 | |
174 | 上海大承玉道文化艺术有限公司 | 杜锋 | 彭涛 | 杜思允 |
175 | 上海大项科技有限公司 | 李成文 | 梁丹丹 | 李梓墨,李梓航 |
176 | 上海大学 | 廖浩岚 | ||
177 | 上海道客网络科技有限公司 | 叶挺 | 刘小花 | |
178 | 上海第一机床厂有限公司 | 盖泉达 | ||
179 | 上海第一机床厂有限公司 | 高良鹏 | ||
180 | 上海第一机床厂有限公司 | 周羽 | ||
181 | 上海缔安科技股份有限公司 | 曹越 | ||
182 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 金舒怡 | ||
183 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 刘瑞博 | ||
184 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 李至 | 沈弋轩 | |
185 | 上海电子信息职业技术学院 | 范仁杰 | 范培轩 | |
186 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 谢文明 | 李金娟 | 谢佳辰 |
187 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 潘志才 | 潘博朗 | |
188 | 上海东方威尔阀门有限公司 | 吴进武 | 林和逍 | 吴珞尔,吴珞诚 |
189 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 周姝丽 | ||
190 | 上海东之汇生物科技有限公司 | 王平安 | 吴东霞 | |
191 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 董梦雪 | 岳凯 | |
192 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 刘国强 | ||
193 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 王昕昇 | ||
194 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 韦刘艳 | ||
195 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 周宇 | ||
196 | 上海二十冶建设有限公司 | 吴延富 | 吴一凡 | |
197 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 张越 | ||
198 | 上海非赫电器有限公司 | 后敬华 | 刘子豪,刘诗涵 | |
199 | 上海非码网络科技有限公司 | 胡博文 | 胡芮晨 | |
200 | 上海飞机客户服务有限公司 | 陈代娇 | ||
201 | 上海飞机客户服务有限公司 | 黄彦希 | ||
202 | 上海飞机客户服务有限公司 | 黄楠 | 黄梓耘 | |
203 | 上海飞机客户服务有限公司 | 占欣 | ||
204 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 印陈曦 | 张琦爽 | |
205 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 滕攀 | 周亚婷 | |
206 | 上海飞机制造有限公司 | 樊蓉 | ||
207 | 上海飞机制造有限公司 | 李磊 | ||
208 | 上海飞机制造有限公司 | 戎喜峰 | ||
209 | 上海飞机制造有限公司 | 汪路路 | ||
210 | 上海飞机制造有限公司 | 吴红 | ||
211 | 上海飞机制造有限公司 | 徐昂 | ||
212 | 上海枫昱能源科技有限公司 | 胡申 | 胡涵煦 | |
213 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 宋世杰 | ||
214 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 薛佳元 | ||
215 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 王宇 | 李霞 | 王怡可,王怡辰 |
216 | 上海钢银科技发展有限公司 | 王立 | 王子悦,王子欣 | |
217 | 上海根谷国际贸易有限公司 | 梁晏菘 | ||
218 | 上海工程技术大学 | 罗键 | 王颖 | |
219 | 上海工程技术大学 | 王丹 | 莫友坤 | 莫云峰,莫云松 |
220 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 | 姚银波 | ||
221 | 上海观察者信息技术有限公司 | 隆洋 | 张广凯 | 张灵兮 |
222 | 上海观创智能科技有限公司 | 丁银环 | 黄雷 | 黄启宁,黄启轩 |
223 | 上海海思技术有限公司 | 陈天祥 | 陈朗昊 | |
224 | 上海海思技术有限公司 | 杜培阳 | 王超 | |
225 | 上海海思技术有限公司 | 葛许军 | 王丽敏 | 葛允熙 |
226 | 上海海思技术有限公司 | 胡小邦 | ||
227 | 上海海思技术有限公司 | 纪腾飞 | ||
228 | 上海海思技术有限公司 | 居万晨 | ||
229 | 上海海思技术有限公司 | 林方圆 | ||
230 | 上海海思技术有限公司 | 刘涵 | ||
231 | 上海海思技术有限公司 | 刘新宇 | ||
232 | 上海海思技术有限公司 | 陆晓春 | 陆舒尧 | |
233 | 上海海思技术有限公司 | 权建校 | 权奕丹,权奕晗 | |
234 | 上海海思技术有限公司 | 文磊 | 文若绯 | |
235 | 上海海思技术有限公司 | 吴晶 | ||
236 | 上海海思技术有限公司 | 徐继帅 | 范彬彬 | |
237 | 上海海思技术有限公司 | 薛强 | 薛俊炜 | |
238 | 上海海思技术有限公司 | 杨帆 | 杨孟坚 | |
239 | 上海海思技术有限公司 | 余智平 | 韩零幂 | 余风霁 |
240 | 上海海思技术有限公司 | 张军 | 张承宇 | |
241 | 上海海思技术有限公司 | 张亮 | 张桦淼 | |
242 | 上海海思技术有限公司 | 张晗姹 | ||
243 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 韩传青 | ||
244 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 李晨 | ||
245 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 李正阳 | 武文菊 | 李梦涵 |
246 | 上海海鹰机械厂 | 张超 | 李清 | 张梓宁 |
247 | 上海航空电器有限公司 | 刘咏尧 | 刘智禹 | |
248 | 上海航空电器有限公司 | 叶勇 | 程婉玉 | |
249 | 上海航空电器有限公司 | 窦松海 | ||
250 | 上海航空有限公司 | 曹正奇 | ||
251 | 上海航空有限公司 | 陈涛 | 颜彧 | |
252 | 上海航空有限公司 | 党海阳 | 王丽亚 | |
253 | 上海航空有限公司 | 高志熹 | ||
254 | 上海航空有限公司 | 孟令臻 | ||
255 | 上海航空有限公司 | 熊北鹞 | ||
256 | 上海航空有限公司 | 杨畅 | ||
257 | 上海航空有限公司 | 张可凡 | ||
258 | 上海航空有限公司 | 张唯迩 | 张茗杰 | |
259 | 上海航盛实业有限公司 | 张停 | 季欢 | 张昕奕,张昕萌 |
260 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 朱叶茂 | ||
261 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 任鹏程 | 玉芳 | 任梓森 |
262 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 张强 | 张希源 | |
263 | 上海和辉光电股份有限公司 | 莫欣欣 | ||
264 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 段晗敏 | ||
265 | 上海合毓投资管理有限公司 | 宗楚涵 | ||
266 | 上海黑湖网络科技有限公司 | 周宇翔 | ||
267 | 上海恒瑞医药有限公司 | 杨裕相 | 杨影青,杨心珹 | |
268 | 上海华盖科技发展股份有限公司 | 陈贤良 | 陈娅衡 | |
269 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 汪鑫 | 吴甜甜 | 汪夏曦,汪睿乔 |
270 | 上海华元创信软件有限公司 | 任见 | ||
271 | 上海化工宝数字科技有限公司 | 许克豹 | 许佑佳,许城玮 | |
272 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 范春晖 | ||
273 | 上海环境保护有限公司 | 郭宝 | 夏梦 | |
274 | 上海辉效工业自动化有限公司 | 张平华 | 张梓宸,张馨宁 | |
275 | 上海辉致人力资源有限公司 | 郎波 | ||
276 | 上海慧度至明信息科技有限公司 | 付梦龙 | ||
277 | 上海汇得科技股份有限公司 | 刘渠龙 | 刘家兴,刘家和 | |
278 | 上海混知文化传播有限公司 | 李建红 | ||
279 | 上海混知文化传播有限公司 | 赵瑞丽 | ||
280 | 上海基分文化传播有限公司 | 徐鹏 | ||
281 | 上海积幂科技有限公司 | 马祥 | 林庚雪 | |
282 | 上海极光网络科技有限公司 | 符志斌 | 符子诚,符子谦 | |
283 | 上海极链网络科技有限公司 | 孟令波 | ||
284 | 上海集益建材有限公司 | 王导平 | ||
285 | 上海健康医学院 | 赵晖 | 张莉莎 | |
286 | 上海建工集团股份有限公司 | 朱小军 | 丁亚琴 | 朱丁睿 |
287 | 上海建工集团股份有限公司 | 朱言灯 | 冯慧赟 | 朱小可 |
288 | 上海交通大学 | 邵艳梅 | ||
289 | 上海交通大学 | 唐宁 | 申丹宁 | |
290 | 上海交通大学 | 杨帆 | 冯瀚祺 | |
291 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 蒋萌 | ||
292 | 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院(上海市崇明区长兴人民医院) | 苏文莉 | ||
293 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 汪辉 | ||
294 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 韩洪仨 | ||
295 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 王位 | 徐昀晔 | |
296 | 上海金发科技发展有限公司 | 戴婷 | 陈祖涛 | 陈梓浩,陈雨桐 |
297 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 叶朝 | 叶姿含 | |
298 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 任国才 | 张静 | 任京阳 |
299 | 上海钧正网络科技有限公司 | 米中勤 | 梁艳敏 | |
300 | 上海钧正网络科技有限公司 | 王良平 | 王修寒 | |
301 | 上海钧正网络科技有限公司 | 祖文江 | ||
302 | 上海凯凡石化设备有限公司 | 黄岐 | 孙牧野,黄牧廷 | |
303 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 徐阳 | ||
304 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 杨志强 | ||
305 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 陈威 | 陈熠泽 | |
306 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 冯和静 | 张淑杰 | 冯浩然 |
307 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 章旻 | 刘璐 | 章来恩 |
308 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 张群 | 赵振亚 | 赵语墨 |
309 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 周冬冬 | 梁晶晶 | 周舒苒 |
310 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 林杰 | 陈艳锋 | 林函夏 |
311 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 刘瑞 | ||
312 | 上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司 | 邢晨 | 张宇轩 | |
313 | 上海朗驰佰特智能技术有限公司 | 王子巍 | 王源铚 | |
314 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 陈佳妮 | 王文天 | |
315 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 董方园 | 景芸 | |
316 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 具大源 | ||
317 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 司剑 | 韩琼杰 | |
318 | 上海联泰科技股份有限公司 | 王金成 | ||
319 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 张晓军 | ||
320 | 上海亮靓生物科技有限公司 | 李明 | 丁蓓 | 李轩恩 |
321 | 上海凌耀船舶工程有限公司 | 郭濒鸿 | ||
322 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 陈文卿 | ||
323 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 王改 | ||
324 | 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司 | 张海涛 | 张代茜 | |
325 | 上海麦步医药科技有限公司 | 张翠 | 崔宸祎 | |
326 | 上海明略人工智能(集团)有限公司 | 陈远强 | ||
327 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 曹德朝 | 曹昕,欧阳致远 | |
328 | 上海纳恩汽车技术股份有限公司 | 魏玉明 | 魏磬哲 | |
329 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 王荣振 | 王昌博 | |
330 | 上海耐吉电力集团有限公司 | 方祝群 | 郑恒 | |
331 | 上海能源科技发展有限公司 | 顾明 | 顾惜朝 | |
332 | 上海能源科技发展有限公司 | 张洪星 | 张辰玥,张辰禹 | |
333 | 上海磐动电气科技有限公司 | 黄兴 | 黄煦曦,黄钰婷 | |
334 | 上海磐动电气科技有限公司 | 李建业 | 王伟 | 李皓宇 |
335 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 汪维 | ||
336 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 倪新民 | ||
337 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 宋儒君 | 宋闻慧 | |
338 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 王作春 | ||
339 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 张传华 | ||
340 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 张洁琪 | 邓瑛 | 张子云 |
341 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 张利青 | ||
342 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 朱颖茵 | 于兰鹤 | |
343 | 上海七十迈数字科技有限公司 | 祝强强 | 陶燕 | 祝启茗 |
344 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 南建文 | 南梓桓,南梓涵 | |
345 | 上海启甄环境科技有限公司 | 许亚军 | ||
346 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 单学明 | 张爽 | 单鑫悦 |
347 | 上海汽车制动系统有限公司 | 韦庆锋 | 韦伯睿 | |
348 | 上海谦玛网络科技有限公司 | 刘迎彬 | ||
349 | 上海庆科信息技术有限公司 | 王超 | ||
350 | 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 杨雪林 | 李梓瑶 | |
351 | 上海仁静信息技术有限公司 | 陈功国 | 陈舒婷,陈静姝 | |
352 | 上海人本集团轴承技术研发有限公司 | 丁亮 | ||
353 | 上海戎威机电设备有限公司 | 徐世豪 | 徐健柏,徐婉婷 | |
354 | 上海锐朗光电材料有限公司 | 赵国庆 | 康薇薇 | 赵康瑜 |
355 | 上海森马服饰有限公司 | 钟德达 | 丁益双 | 钟文嘉,钟昀哲 |
356 | 上海森那美汽车实业有限公司 | 庞松 | ||
357 | 上海山峰教育科技有限公司 | 戢建涛 | 戢恬如,戢星晨 | |
358 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 尹伊君 | 尹知萌 | |
359 | 上海商学院 | 冉启英 | 申立飞 | |
360 | 上海神箭机电工程有限责任公司 | 杨建东 | ||
361 | 上海神箭机电工程有限责任公司 | 张鑫 | ||
362 | 上海神剑精密机械科技有限公司 | 仇一卿 | 肖蓉 | 仇澍嘉 |
363 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 陈正伟 | ||
364 | 上海石易电子科技有限公司 | 方兴 | 方若琪,方韵宁 | |
365 | 上海识装信息科技有限公司 | 程亚雄 | ||
366 | 上海史必诺物流设备有限公司 | 朱圆 | ||
367 | 上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心 | 陈燕芬 | 荣子新 | |
368 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 陈仰纯 | 黄秋兰 | 陈子安 |
369 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 高永华 | 朱亚楠 | 高景祺,高景行 |
370 | 上海市环境科学研究院 | 黄蓉 | ||
371 | 上海市疾病预防控制中心 | 王环茹 | 赵骏飞 | |
372 | 上海市凯达公路工程有限公司 | 王伟峰 | 赵菲 | 代梓航,代梓言 |
373 | 上海市口腔医院(上海市口腔健康中心) | 刘婷姣 | ||
374 | 上海市普陀区中心医院 | 朱小丹 | 黄逸文 | |
375 | 上海市同济医院 | 付长永 | 付沁杭,付泽 | |
376 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 闫红飞 | ||
377 | 上海视时网络科技有限公司 | 赵豪俊 | ||
378 | 上海数恩电气科技有限公司 | 赵军 | 何婷 | 赵嘉禾 |
379 | 上海舜地食品有限公司 | 臧大鹏 | 仪根红 | 仪品言,臧品润 |
380 | 上海思禾环境技术有限公司 | 米艳杰 | ||
381 | 上海思禾环境技术有限公司 | 张贺 | ||
382 | 上海思源高压开关有限公司 | 崔杰 | ||
383 | 上海思源高压开关有限公司 | 李有海 | ||
384 | 上海隧道工程有限公司 | 黄凯 | 黄睿辰 | |
385 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 方昭军 | ||
386 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 孙明飞 | ||
387 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 胡舒帆 | 胡嘉倩 | |
388 | 上海陶术生物科技有限公司 | 王大伟 | ||
389 | 上海体育学院 | 房纹萱 | 吴迪 | 吴凌羽 |
