上海华为技术有限公司 | 30 |
上汽大众汽车有限公司 | 24 |
上海药明康德新药开发有限公司 | 16 |
江南造船(集团)有限责任公司 | 15 |
中航(上海)航空无线电电子技术有限公司 | 15 |
上海飞机客户服务有限公司 | 13 |
银联数据服务有限公司 | 13 |
春秋航空股份有限公司 | 12 |
华勤通讯技术有限公司 | 12 |
上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 12 |
上海无线电设备研究所 | 12 |
交通银行股份有限公司 | 11 |
上海吉祥航空股份有限公司 | 10 |
上海和辉光电有限公司 | 9 |
东方航空技术有限公司 | 8 |
中船第九设计研究院工程有限公司 | 8 |
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 8 |
平安国际融资租赁有限公司 | 6 |
平安养老保险股份有限公司 | 6 |
上海飞机制造有限公司 | 6 |
上海工程技术大学 | 6 |
台达电子企业管理(上海)有限公司 | 6 |
泛亚汽车技术中心有限公司 | 5 |
平安银行股份有限公司上海分行 | 5 |
上海期货信息技术有限公司 | 5 |
上海药明生物技术有限公司 | 5 |
中国铁路上海局集团有限公司 | 5 |
渤海银行股份有限公司上海分行 | 4 |
格科微电子(上海)有限公司 | 4 |
瀚宝(上海)信息技术有限公司 | 4 |
华东师范大学 | 4 |
上海大学 | 4 |
上海电气风电集团有限公司 | 4 |
上海交通大学 | 4 |
上海睿智化学研究有限公司 | 4 |
上海神箭机电工程有限责任公司 | 4 |
上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 4 |
上海市农业科学院 | 4 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 | 4 |
远东国际租赁有限公司 | 4 |
招商银行股份有限公司信用卡中心 | 4 |
中国东方航空股份有限公司 | 4 |
中国银行股份有限公司上海市分行 | 4 |
巴斯夫新材料有限公司 | 3 |
东方证券股份有限公司 | 3 |
海通证券股份有限公司 | 3 |
豪威科技(上海)有限公司 | 3 |
沪东中华造船(集团)有限公司 | 3 |
美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 | 3 |
上海二三四五网络科技有限公司 | 3 |
上海海事大学 | 3 |
上海麟科电子科技有限责任公司 | 3 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 3 |
上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 | 3 |
上海蔚来汽车有限公司 | 3 |
上海裕达实业有限公司 | 3 |
上汽通用汽车有限公司 | 3 |
银联商务股份有限公司 | 3 |
招商银行股份有限公司上海分行 | 3 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 3 |
中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 3 |
中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 3 |
中核海洋核动力发展有限公司 | 3 |
中欧基金管理有限公司 | 3 |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2 |
安波福中央电气(上海)有限公司 | 2 |
本特勒投资(中国)有限公司 | 2 |
东方财富信息股份有限公司 | 2 |
高通企业管理(上海)有限公司 | 2 |
国核工程有限公司 | 2 |
国核自仪系统工程有限公司 | 2 |
华域科尔本施密特活塞有限公司 | 2 |
联合汽车电子有限公司 | 2 |
美的威灵电机技术(上海)有限公司 | 2 |
诺华(中国)生物医学研究有限公司 | 2 |
上海宝信软件股份有限公司 | 2 |
上海辰锐信息科技公司 | 2 |
上海传英信息技术有限公司 | 2 |
上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 2 |
上海飞机设计研究院有限公司 | 2 |
上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2 |
上海海拉电子有限公司 | 2 |
上海海洋大学 | 2 |
上海航天电子有限公司 | 2 |
上海华力微电子有限公司 | 2 |
上海科华实验系统有限公司 | 2 |
上海科技大学 | 2 |
上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 2 |
上海联影医疗科技有限公司 | 2 |
上海摩软通讯技术有限公司 | 2 |
上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 2 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 2 |
上海神添实业有限公司 | 2 |
上海市公共卫生临床中心 | 2 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2 |
上海市政交通设计研究院有限公司 | 2 |
上海松岳电源科技有限公司 | 2 |
上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 2 |
上海卫星工程研究所 | 2 |
上海戏剧学院 | 2 |
上海小蚁科技有限公司 | 2 |
上海欣能信息科技发展有限公司 | 2 |
上海欣诺通信技术股份有限公司 | 2 |
上海与德科技有限公司 | 2 |
上海中兴软件有限责任公司 | 2 |
舍弗勒贸易(上海)有限公司 | 2 |
思科系统(中国)研发有限公司 | 2 |
太平资产管理有限公司 | 2 |
泰凌微电子(上海)有限公司 | 2 |
腾讯科技(上海)有限公司 | 2 |
同济大学 | 2 |
携程计算机技术(上海)有限公司 | 2 |
携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 2 |
兴业银行股份有限公司信用卡中心 | 2 |
展讯通信(上海)有限公司 | 2 |
中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 2 |
中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 | 2 |
中石化上海工程有限公司 | 2 |
埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 1 |
爱立发自动化设备(上海)有限公司 | 1 |
安波福(中国)科技研发有限公司 | 1 |
安弗施无线射频系统(上海)有限公司 | 1 |
安集微电子(上海)有限公司 | 1 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 1 |
安进生物医药研发(上海)有限公司 | 1 |
巴斯夫(中国)有限公司 | 1 |
巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 1 |
百丽鞋业(上海)有限公司 | 1 |
宝钢工程技术集团有限公司 | 1 |
彼欧投资(上海)有限公司 | 1 |
必达泰克光电设备(上海)有限公司 | 1 |
碧辟(中国)投资有限公司 | 1 |
勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 1 |
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司 | 1 |
采埃孚(中国)投资有限公司 | 1 |
大赛璐(中国)投资有限公司 | 1 |
丹华水利环境技术(上海)有限公司 | 1 |
德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 1 |
邓白氏国际信息咨询(上海)有限公司 | 1 |
东华大学 | 1 |
东吴基金管理有限公司 | 1 |
东亚银行(中国)有限公司 | 1 |
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 1 |
恩识医疗科技(上海)有限公司 | 1 |
法雷奥企业管理(上海)有限公司 | 1 |
菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 1 |
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 | 1 |
福特汽车(中国)有限公司 | 1 |
复旦大学 | 1 |
复旦大学附属肿瘤医院 | 1 |
固特异轮胎管理(上海)有限公司 | 1 |
光大保德信基金管理有限公司 | 1 |
国泰基金管理有限公司 | 1 |
哈曼(中国)投资有限公司 | 1 |
海特租赁(上海)有限公司 | 1 |
海通期货股份有限公司 | 1 |
和卓生物科技(上海)有限公司 | 1 |
恒泰期货股份有限公司 | 1 |
华安基金管理有限公司 | 1 |
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 1 |
华富基金管理有限公司 | 1 |
华泰资产管理有限公司 | 1 |
辉门(中国)有限公司 | 1 |
霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 1 |
佳律通信设备(上海)有限公司 | 1 |
江苏银行股份有限公司上海分行 | 1 |
交银施罗德基金管理有限公司 | 1 |
捷能系统建材(上海)有限公司 | 1 |
钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 1 |
聚辰半导体股份有限公司 | 1 |
科磊半导体设备技术(上海)有限公司 | 1 |
克康(上海)排气控制系统有限公司 | 1 |
蔻驰企业管理(上海)有限公司 | 1 |
拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 1 |
澜起科技股份有限公司 | 1 |
联创汽车电子有限公司 | 1 |
龙尚科技(上海)有限公司 | 1 |
路博润管理(上海)有限公司 | 1 |
洛帝牢紧固系统(上海)有限公司 | 1 |
美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 | 1 |
美商运安(上海)有限公司 | 1 |
明珞汽车装备(上海)有限公司 | 1 |
明码(上海)生物科技有限公司 | 1 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 1 |
牛津仪器科技(上海)有限公司 | 1 |
派丽德高(上海)建材有限公司 | 1 |
平安资产管理有限责任公司 | 1 |
起于凡信息技术(上海)有限公司 | 1 |
日播时尚集团股份有限公司 | 1 |
瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 1 |
三菱电机上海机电电梯有限公司 | 1 |
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 1 |
上海艾普强粒子设备有限公司 | 1 |
上海艾融软件股份有限公司 | 1 |
上海爱建融资租赁有限公司 | 1 |
上海爱可生信息技术股份有限公司 | 1 |
上海爱数信息技术股份有限公司 | 1 |
上海百秋电子商务有限公司 | 1 |
上海柏涛建筑设计咨询有限公司 | 1 |
上海倍肯机电科技有限公司 | 1 |
上海铂实建筑工程有限公司 | 1 |
上海触乐信息科技有限公司 | 1 |
上海船舶运输科学研究所 | 1 |
上海创功通讯技术有限公司 | 1 |
上海大郡动力控制技术有限公司 | 1 |
上海大漠电子科技股份有限公司 | 1 |
上海大智慧信息科技有限公司 | 1 |
上海地面通信息网络股份有限公司 | 1 |
上海第一机床厂有限公司 | 1 |
上海电科电器科技有限公司 | 1 |
上海电力设计院有限公司 | 1 |
上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 1 |
上海电气集团上海电机厂有限公司 | 1 |
上海电气燃气轮机有限公司 | 1 |
上海鼎充新能源技术有限公司 | 1 |
上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 1 |
上海恩艾仪器有限公司 | 1 |
上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 1 |
上海方予健康医药科技有限公司 | 1 |
上海飞博激光科技有限公司 | 1 |
上海福赛特机器人有限公司 | 1 |
上海复洁环保科技股份有限公司 | 1 |
上海富瀚微电子股份有限公司 | 1 |
上海富欣智能交通控制有限公司 | 1 |
上海高顿教育培训有限公司 | 1 |
上海高清数字科技产业有限公司 | 1 |
上海格思信息技术有限公司 | 1 |
上海管易云计算软件有限公司 | 1 |
上海国际技贸联合有限公司 | 1 |
上海海得自动化控制软件有限公司 | 1 |
上海翰森生物医药科技有限公司 | 1 |
上海航空有限公司 | 1 |
上海航天测控通信研究所 | 1 |
上海航天控制技术研究所 | 1 |
上海航天设备制造总厂有限公司 | 1 |
上海合纵重工机械有限公司 | 1 |
上海宏理信息科技有限公司 | 1 |
上海宏原信息科技有限公司 | 1 |
上海华电闵行能源有限公司 | 1 |
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 1 |
上海华普汽车有限公司 | 1 |
上海华钦信息科技股份有限公司 | 1 |
上海华信物产有限责任公司 | 1 |
上海华远国际旅行社有限公司 | 1 |
上海环世物流(集团)有限公司 | 1 |
上海汇付数据服务有限公司 | 1 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 1 |
上海极熵数据科技有限公司 | 1 |
上海建工二建集团有限公司 | 1 |
上海剑桥科技股份有限公司 | 1 |
上海健康医学院 | 1 |
上海江河幕墙系统工程有限公司 | 1 |
上海江南长兴造船有限责任公司 | 1 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1 |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 1 |
上海锦湖日丽塑料有限公司 | 1 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 1 |
上海凯赛生物技术研发中心有限公司 | 1 |
上海寛翼通信科技股份有限公司 | 1 |
上海鹍远生物技术有限公司 | 1 |
上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 1 |
上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 1 |
上海良信电器股份有限公司 | 1 |
上海绿谷制药有限公司 | 1 |
上海玫瑰医疗美容医院有限公司 | 1 |
上海萌果信息科技有限公司 | 1 |
上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 1 |
上海明我信息技术有限公司 | 1 |
上海纽盾科技股份有限公司 | 1 |
上海诺佛尔生态科技有限公司 | 1 |
上海璞利服饰有限公司 | 1 |
上海浦东唐城投资发展有限公司 | 1 |
上海齐耀动力技术有限公司 | 1 |
上海容承企业管理有限公司 | 1 |
上海瑞翊信息科技有限公司 | 1 |
上海赛金生物医药有限公司 | 1 |
上海森松化工成套装备有限公司 | 1 |
上海森松压力容器有限公司 | 1 |
上海森亿医疗科技有限公司 | 1 |
上海尚融生物科技有限公司 | 1 |
上海神舟新能源发展有限公司 | 1 |
上海师范大学 | 1 |
上海市安装工程集团有限公司 | 1 |
上海市东方医院 | 1 |
上海市行政法制研究所 | 1 |
上海市计量测试技术研究院 | 1 |
上海市嘉定区安亭医院 | 1 |
上海市浦东新区公利医院 | 1 |
上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 1 |
上海舜豫建筑劳务工程有限公司 | 1 |
上海思岚科技有限公司 | 1 |
上海苏亚重矿机械有限公司 | 1 |
上海太鼎汽车工程技术有限公司 | 1 |
上海泰胜风能装备股份有限公司 | 1 |
上海唐硕信息科技有限公司 | 1 |
上海天旦网络科技发展有限公司 | 1 |
上海天纳克排气系统有限公司 | 1 |
上海通邑能源科技有限公司 | 1 |
上海外高桥造船有限公司 | 1 |
上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 1 |
上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 1 |
上海唯捷创芯电子技术有限公司 | 1 |
上海希艾目希建筑设计有限公司 | 1 |
上海笑果文化传媒有限公司 | 1 |
上海心宜生物科技有限公司 | 1 |
上海新富港房地产发展有限公司 | 1 |
上海新进半导体制造有限公司 | 1 |
上海宣泰医药科技有限公司 | 1 |
上海寻百会生物科技有限公司 | 1 |
上海亚颐实业有限公司 | 1 |
上海烟草机械有限责任公司 | 1 |
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 1 |
上海银基信息安全技术股份有限公司 | 1 |
上海胤褀集成电路有限公司 | 1 |
上海永远幸妇科医院有限公司 | 1 |
上海优思通信科技有限公司 | 1 |
上海优伟斯智能系统有限公司 | 1 |
上海源耀生物股份有限公司 | 1 |
上海兆芯集成电路有限公司 | 1 |
上海中建东孚投资发展有限公司 | 1 |
上海中心气象台 | 1 |
上海中彦信息科技股份有限公司 | 1 |
上海众峻海望教育科技股份有限公司 | 1 |
上海重阳战略投资有限公司 | 1 |
申万宏源证券有限公司 | 1 |
深迪半导体(上海)有限公司 | 1 |
圣加仑汽车工程技术(上海)有限公司 | 1 |
天安财产保险股份有限公司 | 1 |
天合汽车科技(上海)有限公司 | 1 |
通用电气(中国)能源发展有限公司 | 1 |
微传智能科技(上海)有限公司 | 1 |
伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 1 |
西门子(中国)有限公司上海分公司 | 1 |
先正达(中国)投资有限公司 | 1 |
小沃科技有限公司 | 1 |
芯原微电子(上海)股份有限公司 | 1 |
兴全基金管理有限公司 | 1 |
兴业银行股份有限公司资金营运中心 | 1 |
延锋安道拓座椅有限公司 | 1 |
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 1 |
延锋汽车饰件模具技术有限公司 | 1 |
意法半导体(中国)投资有限公司 | 1 |
英特尔亚太研发有限公司 | 1 |
应达工业(上海)有限公司 | 1 |
永诚财产保险股份有限公司 | 1 |
长江养老保险股份有限公司 | 1 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 | 1 |
真诺测量仪表(上海)有限公司 | 1 |
证通股份有限公司 | 1 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1 |
知得信息科技(上海)有限公司 | 1 |
中标软件有限公司 | 1 |
中电华元核电工程技术有限公司 | 1 |
中国光大银行股份有限公司上海分行 | 1 |
中国国际航空股份有限公司上海分公司 | 1 |
中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 1 |
中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 1 |
中国核工业第五建设有限公司 | 1 |
中国建材国际工程集团有限公司 | 1 |
中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 |
中国南方航空股份有限公司上海分公司 | 1 |
中国农业银行股份有限公司票据营业部 | 1 |
中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 1 |
中国石化集团上海海洋石油局有限公司 | 1 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 1 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 1 |
中海基金管理有限公司 | 1 |
中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 1 |
中核建融资租赁股份有限公司 | 1 |
中机国能电力工程有限公司 | 1 |
中建八局装饰工程有限公司 | 1 |
中建东方装饰有限公司 | 1 |
中建七局(上海)有限公司 | 1 |
中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 1 |
中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 1 |
中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 1 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 1 |
中铁十五局集团有限公司 | 1 |
中银国际证券股份有限公司 | 1 |
中铁二十四局集团有限公司 |