各区、县土地面积、常住人口及人口密度(2014)

2016-08-13 08:09 阅读 3,758 次 评论 0 条
表2.2 各区、县土地面积、常住人口及人口密度(2014)
地  区 行政区划面积 年末常住人口 其  中 人口密度
(平方公里) (万人) 外来人口 (人/平方公里)
全  市  6 340.50  2 425.68   996.42  3 826
  浦东新区  1 210.41   545.12   235.65  4 504
  黄浦区   20.46   68.20   18.08  33 333
  徐汇区   54.76   110.97   28.55  20 265
  长宁区   38.30   69.86   17.41  18 240
  静安区   7.62   24.86   5.89  32 625
  普陀区   54.83   129.61   34.75  23 639
  闸北区   29.26   84.85   21.03  28 999
  虹口区   23.48   83.82   18.22  35 698
  杨浦区   60.73   132.37   26.75  21 796
  闵行区   370.75   253.95   128.60  6 850
  宝山区   270.99   202.40   85.56  7 469
  嘉定区   464.20   156.62   91.40  3 374
  金山区   586.05   79.71   26.96  1 360
  松江区   605.64   175.59   109.08  2 899
  青浦区   670.14   120.83   72.49  1 803
  奉贤区   687.39   116.76   60.81  1 699
  崇明县  1 185.49   70.16   15.19   592
分类:数据上海 标签:

发表评论


表情