2015年非上海生源普通高校应届毕业生进沪就业评分办法
一、毕业生要素分
(一)基本要素
1.最高学位、学历
博士、研究生 27分
硕士、研究生 24分
学士、本科生 21分
2.毕业学校
“985工程”建设高校、在沪“211工程”建设高校、中科院在沪各研究所等研究生培养单位(名单见附件1) 15分
其它“211工程”建设高校、中央直属研究生培养单位、上海各高校及研究生培养单位(名单见附件2) 12分
其他高校及研究生培养单位 8分
3.学习成绩
(按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名对其等级进行评定)
一级(成绩综合排名前25%) 8分
二级(成绩综合排名26%-50%) 6分
三级(成绩综合排名51%-75%) 4分
四级(成绩综合排名76%-100%) 2分
4.外语水平
(外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得)
CET-6级证书或成绩达到425分(含)以上、专业英语八级 8分
CET-4级证书或成绩达到425分(含)以上、专业英语四级 7分
外语类、艺术类、体育类专业外语课程合格 7分
5.计算机水平
毕业研究生 7分
理科类计算机高级水平或免予此项要求的专业(数学类、电子信息科学类、电气信息类、管理科学与工程类) 7分
文科类专业计算机中级或省级二级水平 7分
理科类专业计算机中级或省级二级水平 6分
文科类专业计算机初级或省级一级水平 6分
艺术、体育类专业相关课程合格 6分
(二)导向要素
1.荣誉称号
(校级及以上级“三好学生”、“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生”)
经认定的国家级 10分
省(自治区、直辖市)级 5分
学校级(每次1分,不超过2分) 2分
2.学术、文体竞赛获奖
(在全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生英语竞赛、全国大学生“挑战杯”赛、全国大学生“飞思卡尔杯”智能汽车竞赛等全国性比赛(含地方赛区)获奖)
⑴上述全国性比赛奖项:
一等奖 10分
二等奖 8分
三等奖 6分
⑵上述全国性比赛地方赛区奖项:
一等奖 5分
二等奖 3分
三等奖 1分
(1.以上奖励表彰仅限在高校最高学历就读期间所获奖励表彰;2.同类奖励取最高分;3.荣誉类和竞赛类奖励可以累计加分,最高不超过15分。)
3.科研创新
拥有最高学历就读期间获得授权的发明专利证书并提供经学校(或培养单位)就业工作部门在本校网站上公示无异议、由指导教师签名的证明材料。落户申请人应为该专利首次申请时的发明人,如落户申请人为该专利首次申请后变更的发明人,须提交本人参与该项发明的相关证明材料,并经由专家认定 5分
(凡是通过转让获得的发明专利证书不予认定)
4.国家就业项目服务期满
上海高校毕业生参加西部计划服务期满(毕业生按照其毕业当年的评分办法予以评分,并在此基础上给予加分) 5分
上海高校毕业生参加“到村任职”、“三支一扶”计划服务期满按相关政策执行
二、用人单位要素分
(一)基本要素
用人单位招聘高校毕业生行为诚信规范,并与毕业生直接签订录用协议 5分
(二)导向要素
1.引进重点领域人才
用人单位录用上海市重点发展领域所需学科(专业)(见附件3)毕业生 3分
用人单位录用上海市重点发展领域所需学科中的教育部、上海市、上海市教委重点学科毕业研究生 3分
2.承担重大项目
用人单位承担国家和上海经济社会发展重大项目且录用的毕业生专业与行业相匹配 3分
用人单位为远郊地区教育、卫生、农业等社会公益事业单位 3分
(上述用人单位由各有关行业主管部门进行推荐,并报上海市高校毕业生就业工作联席会议办公室确认后予以公布)
3.自主创业(创业企业注册资金须到账(不含受让股份)且经营状况良好)
⑴创办市大学生科技创业基金资助的科技企业
获得科技创业基金资助企业的法定代表人 5分
⑵创办其他企业
担任法定代表人 5分
三、标准分
标准分为非上海生源进沪就业申请上海市户籍的基本资格分。进沪就业的非上海生源高校毕业生,其各项要素累积分值不低于标准分的,可办理上海市户籍;低于标准分的,可按照相关规定申请办理《上海市居住证》并获得相应的积分。
标准分由市教委、市人力资源社会保障局、市发展改革委联合发布,2015年为72分。
附件:1.“985工程”建设高校、在沪“211工程”建设高校、中科院在沪各研究所等研究生培养单位名单
2.其它“211工程”建设高校、中央直属研究生培养单位、上海各高校和研究生培养单位名单
3.上海市重点发展领域所需学科(专业)名单
说明:《非上海生源普通高校应届毕业生进沪就业评分办法》由上海市高校毕业生就业工作联席会议办公室制定,《评分办法》每年根据上海经济社会发展对非上海生源高校毕业生的需求及市政府相关政策进行必要的调整。
附件1:
“985工程”建设高校、在沪“211工程”建设高校、
中科院在沪各研究所等研究生培养单位名单
(排名不分先后)
北京大学
清华大学
中国人民大学
北京师范大学
南开大学
天津大学
大连理工大学
东北大学
吉林大学
南京大学
东南大学
浙江大学
厦门大学
山东大学
中国海洋大学
复旦大学
上海交通大学
同济大学
华东师范大学
武汉大学
华中科技大学
湖南大学
中南大学
中山大学
华南理工大学
四川大学
重庆大学
电子科技大学
西安交通大学
兰州大学
北京航空航天大学
北京理工大学
哈尔滨工业大学
中国科学技术大学
西北工业大学
中央民族大学
中国农业大学
国防科学技术大学
西北农林科技大学
东华大学
上海财经大学
华东理工大学
上海外国语大学
上海大学
第二军医大学
中科院上海应用物理研究所
中科院上海有机化学研究所
中科院上海药物研究所
中科院上海技术物理研究所
中科院上海天文台
中科院上海硅酸盐研究所
中科院上海微系统与信息技术研究所
中科院声学研究所东海研究站
中科院上海生命科学研究院
中科院上海光学精密机械研究所
中科院上海高等研究院
上海社会科学院
上海医药工业研究院
附件2:
其它“211工程”建设高校、中央直属研究生培养单位、
上海各高校和研究生培养单位名单
(排名不分先后)
北京交通大学
北京工业大学
北京科技大学
北京邮电大学
北京林业大学
北京中医药大学
北京外国语大学
中国传媒大学
对外经济贸易大学
中央音乐学院
东北师范大学
东北农业大学
中国矿业大学
河海大学
江南大学
南京农业大学
中国药科大学
中国石油大学
中国地质大学
武汉理工大学
西南交通大学
西南财经大学
西安电子科技大学
长安大学
北京化工大学
南京理工大学
天津医科大学
河北工业大学
太原理工大学
内蒙古大学
辽宁大学
大连海事大学
延边大学
哈尔滨工程大学
苏州大学
南京航空航天大学
南京理工大学
南京师范大学
安徽大学
福州大学
南昌大学
郑州大学
湖南师范大学
暨南大学
华南师范大学
广西大学
四川农业大学
云南大学
西北大学
新疆大学
第四军医大学
中国政法大学
华北电力大学
中央财经大学
东北林业大学
合肥工业大学
华中师范大学
华中农业大学
中南财经政法大学
贵州大学
西南大学
北京体育大学
陕西师范大学
海南大学
宁夏大学
青海大学
西藏大学
石河子大学
中国科学院大学
中国科学院各研究所
中国社会科学院
上海理工大学
上海海事大学
上海音乐学院
上海戏剧学院
上海体育学院
华东政法大学
上海海洋大学
上海电力学院
上海中医药大学
上海师范大学
上海对外经贸大学
上海工程技术大学
上海应用技术学院
上海金融学院
上海立信会计学院
上海第二工业大学
上海电机学院
上海商学院
上海政法学院
上海杉达学院
上海建桥学院
上海海关学院
上海视觉艺术学院
上海外国语大学贤达经济人文学院
上海师范大学天华学院
上海材料研究所
上海发电设备成套设计研究所
上海内燃机研究所
上海核工程研究设计院
电子科学研究院华东计算技术所
上海航天技术研究院
煤炭科学研究总院上海分院
上海化工研究院
上海香料研究所
上海船舶运输科学研究所
电信科学技术第一研究所
上海生物制品研究所
上海船舶及海洋工程研究所
舰船研究院上海船舶设备所
舰船研究院上海船用柴油机所
上海船舶电子设备研究所
上海市计算技术研究所
上海国际问题研究院
中共上海市委党校
中国航空研究院(640研究所)
上海飞机研究所
中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防所
上海国家会计学院
附件3:
上海市重点发展领域所需学科(专业)
一、研究生学科
010101 | 马克思主义哲学 | 030500 | 马克思主义理论 |
010102 | 中国哲学 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
010103 | 外国哲学 | 030502 | 马克思主义发展史 |
020101 | 政治经济学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
020102 | 经济思想史 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
020104 | 西方经济学 | 030505 | 思想政治教育 |
020105 | 世界经济 | 035100 | 法律 |
020201 | 国民经济学 | 035101 | 法律(非法学) |
020202 | 区域经济学 | 035102 | 法律(法学) |
020203 | 财政学 | 035200 | 社会工作 |
020204 | 金融学 | 040101 | 教育学原理 |
020205 | 产业经济学 | 040102 | 课程与教学论 |
020206 | 国际贸易学 | 040103 | 教育史 |
020208 | 统计学 | 040104 | 比较教育学 |
020209 | 数量经济学 | 040105 | 学前教育学 |
025100 | 金融 | 040106 | 高等教育学 |
025200 | 应用统计 | 040109 | 特殊教育学 |
025300 | 税务 | 040110 | 教育技术学 |
025400 | 国际商务 | 040200 | 心理学 |
025500 | 保险 | 040201 | 基础心理学 |
025600 | 资产评估 | 040202 | 发展与教育心理学 |
025700 | 审计 | 040203 | 应用心理学 |
027000 | 统计学 | 040300 | 体育学 |
030101 | 法学理论 | 040301 | 体育人文社会学 |
030102 | 法律史 | 040302 | 运动人体科学 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 040303 | 体育教育训练学 |
030104 | 刑法学 | 040304 | 民族传统体育学 |
030105 | 民商法学 | 045102 | 学科教学(思政) |
030106 | 诉讼法学 | 045103 | 学科教学(语文) |
030107 | 经济法学 | 045104 | 学科教学(数学) |
030109 | 国际法学 | 045105 | 学科教学(物理) |
030201 | 政治学理论 | 045106 | 学科教学(化学) |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 045107 | 学科教学(生物) |
030204 | 中共党史 | 045108 | 学科教学(英语) |
030207 | 国际关系 | 045109 | 学科教学(历史) |
030300 | 社会学 | 045110 | 学科教学(地理) |
030301 | 社会学 | 045111 | 学科教学(音乐) |
030302 | 人口学 | 045112 | 学科教学(体育) |
045113 | 学科教学(美术) | 050405 | 戏剧戏曲学 |
045114 | 现代教育技术 | 050406 | 电影学 |
045115 | 小学教育 | 050407 | 广播电视艺术学 |
045116 | 心理健康教育 | 050408 | 舞蹈学 |
045117 | 科学与技术教育 | 055100 | 翻译 |
045118 | 学前教育 | 055101 | 英语笔译 |
045119 | 特殊教育 | 055102 | 英语口译 |
045200 | 体育 | 055103 | 俄语笔译 |
045201 | 体育教学 | 055104 | 俄语口译 |
045202 | 运动训练 | 055105 | 日语笔译 |
045203 | 竞赛组织 | 055106 | 日语口译 |
045204 | 社会体育指导 | 055107 | 法语笔译 |
045300 | 汉语国际教育 | 055108 | 法语口译 |
045400 | 应用心理 | 055109 | 德语笔译 |
048101 | 学校课程与教学 | 055110 | 德语口译 |
048102 | 学生发展与教育 | 055111 | 朝鲜语笔译 |
050100 | 中国语言文学 | 055112 | 朝鲜语口译 |
050101 | 文艺学 | 055200 | 新闻与传播 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 055400 | 出版硕士 |
050103 | 汉语言文字学 | 060102 | 考古学及博物馆学 |
050104 | 中国古典文献学 | 065100 | 文物与博物馆 |
050105 | 中国古代文学 | 070101 | 基础数学 |
050106 | 中国现当代文学 | 070102 | 计算数学 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 070103 | 概率论与数理统计 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 070104 | 应用数学 |
050200 | 外国语言文学 | 071000 | 生物学 |
050201 | 英语语言文学 | 071001 | 植物学 |
050202 | 俄语语言文学 | 071002 | 动物学 |
050203 | 法语语言文学 | 071003 | 生理学 |
050204 | 德语语言文学 | 071004 | 水生生物学 |
050205 | 日语语言文学 | 071005 | 微生物学 |
050206 | 印度语言文学 | 071006 | 神经生物学 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 071007 | 遗传学 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 071008 | 发育生物学 |
050209 | 欧洲语言文学 | 071009 | 细胞生物学 |
050210 | 亚非语言文学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 071011 | 生物物理学 |
050300 | 新闻传播学 | 071012 | 生态学 |
050301 | 新闻学 | 071300 | 生态学 |
050302 | 传播学 | 071400 | 统计学 |
050400 | 艺术学 | 077001 | 教育技术学 |
050401 | 艺术学 | 077002 | 运动人体科学 |
050402 | 音乐学 | 077100 | 心理学 |
050403 | 美术学 | 077101 | 基础心理学 |
050404 | 设计艺术学 | 077102 | 发展与教育心理学 |
077103 | 应用心理学 | 080800 | 电气工程 |
077300 | 电子科学与技术 | 080801 | 电机与电器 |
077301 | 物理电子学 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
077302 | 电路与系统 | 080803 | 高电压与绝缘技术 |
077303 | 微电子学与固体电子学 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
077304 | 电磁场与微波技术 | 080805 | 电工理论与新技术 |
077400 | 计算机科学与技术 | 080900 | 电子科学与技术 |
077401 | 计算机系统结构 | 080901 | 物理电子学 |
077402 | 计算机软件与理论 | 080902 | 电路与系统 |
077403 | 计算机应用技术 | 080903 | 微电子学与固体电子学 |
077600 | 生物医学工程 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
077900 | 药学 | 081000 | 信息与通信工程 |
077901 | 药物化学 | 081001 | 通信与信息系统 |
077902 | 药剂学 | 081002 | 信号与信息处理 |
077903 | 生药学 | 081100 | 控制科学与工程 |
077904 | 药物分析学 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
077905 | 微生物与生化药学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
077906 | 药理学 | 081103 | 系统工程 |
078000 | 材料科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
078001 | 材料物理与化学 | 081105 | 导航、制导与控制 |
078002 | 材料学 | 081200 | 计算机科学与技术 |
078100 | 中药学 | 081201 | 计算机系统结构 |
080200 | 机械工程 | 081202 | 计算机软件与理论 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 081203 | 计算机应用技术 |
080202 | 机械电子工程 | 081300 | 建筑学 |
080203 | 机械设计及理论 | 081301 | 建筑历史与理论 |
080204 | 车辆工程 | 081302 | 建筑设计及其理论 |
080400 | 仪器科学与技术 | 081303 | 城市规划与设计 |
080401 | 精密仪器及机械 | 081304 | 建筑技术科学 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 081400 | 土木工程 |
080500 | 材料科学与工程 | 081401 | 岩土工程 |
080501 | 材料物理与化学 | 081402 | 结构工程 |
080502 | 材料学 | 081403 | 市政工程 |
080503 | 材料加工工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
080600 | 冶金工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
080601 | 冶金物理化学 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
080602 | 钢铁冶金 | 081500 | 水利工程 |
080603 | 有色金属冶金 | 081503 | 水工结构工程 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
080701 | 工程热物理 | 081700 | 化学工程与技术 |
080702 | 热能工程 | 081701 | 化学工程 |
080703 | 动力机械及工程 | 081702 | 化学工艺 |
080704 | 流体机械及工程 | 081703 | 生物化工 |
080705 | 制冷及低温工程 | 081704 | 应用化学 |
080706 | 化工过程机械 | 081705 | 工业催化 |
082100 | 纺织科学与工程 | 085234 | 车辆工程 |
082101 | 纺织工程 | 085235 | 制药工程 |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 085236 | 工业工程 |
082103 | 纺织化学与染整工程 | 085237 | 工业设计工程 |
082104 | 服装设计与工程 | 085238 | 生物工程 |
082300 | 交通运输工程 | 085239 | 项目管理 |
082301 | 道路与铁道工程 | 085240 | 物流工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 085300 | 城市规划 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 087100 | 管理科学与工程 |
082304 | 载运工具运用工程 | 087200 | 设计学 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 100207 | 影像医学与核医学 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 100209 | 护理学 |
082402 | 轮机工程 | 100217 | 麻醉学 |
082403 | 水声工程 | 100700 | 药学 |
082404 | 运载工具运用工程 | 100701 | 药物化学 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 100702 | 药剂学 |
082501 | 飞行器设计 | 100703 | 生药学 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 100704 | 药物分析学 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 100705 | 微生物与生化药学 |
082504 | 人机与环境工程 | 100706 | 药理学 |
083100 | 生物医学工程 | 100800 | 中药学 |
083300 | 城乡规划学 | 101100 | 护理学 |
083400 | 风景园林学 | 105107 | 影像医学与核医学 |
083500 | 软件工程 | 105116 | 麻醉学 |
085100 | 建筑学 | 105400 | 护理 |
085201 | 机械工程 | 105500 | 药学 |
085203 | 仪器仪表工程 | 105600 | 中药学 |
085204 | 材料工程 | 107002 | 运动人体科学 |
085205 | 冶金工程 | 107200 | 生物医学工程 |
085206 | 动力工程 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 |
085207 | 电气工程 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
085208 | 电子与通信工程 | 108107 | 影像医学与核医学 |
085209 | 集成电路工程 | 108116 | 麻醉学 |
085210 | 控制工程 | 120100 | 管理科学与工程 |
085211 | 计算机技术 | 120200 | 工商管理 |
085212 | 软件工程 | 120201 | 会计学 |
085213 | 建筑与土木工程 | 120202 | 企业管理 |
085214 | 水利工程 | 120203 | 旅游管理 |
085216 | 化学工程 | 120204 | 技术经济及管理 |
085220 | 纺织工程 | 120302 | 林业经济管理 |
085222 | 交通运输工程 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 120404 | 社会保障 |
085230 | 生物医学工程 | 125100 | 工商管理 |
085232 | 航空工程 | 125300 | 会计 |
085233 | 航天工程 | 125400 | 旅游管理 |
125600 | 工程管理 | ||
130100 | 艺术学理论 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | ||
130300 | 戏剧与影视学 | ||
130400 | 美术学 | ||
130500 | 设计学 | ||
135100 | 艺术 | ||
135101 | 音乐 | ||
135102 | 戏剧 | ||
135103 | 戏曲 | ||
135104 | 电影 | ||
135105 | 广播电视 | ||
135106 | 舞蹈 | ||
135107 | 美术 | ||
135108 | 艺术设计 |
二、本科专业
02010100 | 经济学 | 05022600 | 阿尔巴尼亚语 | |
02010200 | 国际经济与贸易 | 05022700 | 保加利亚语 | |
02010400 | 金融学 | 05022800 | 波兰语 | |
02010700 | 保险 | 05022900 | 捷克语 | |
03030100 | 社会学 | 05023000 | 罗马尼亚语 | |
04010100 | 教育学 | 05023100 | 葡萄牙语 | |
04010200 | 学前教育 | 05023200 | 瑞典语 | |
04010300 | 特殊教育 | 05023300 | 塞尔维亚—克罗地亚语 | |
04010400 | 教育技术学 | 05023400 | 土耳其语 | |
04010500 | 小学教育 | 05023500 | 希腊语 | |
04010600 | 艺术教育 | 05023600 | 匈牙利语 | |
04020100 | 体育教育 | 05023700 | 意大利语 | |
04020200 | 运动训练 | 05023800 | 捷克语—斯洛伐克语 | |
05010100 | 汉语言文学 | 05023900 | 泰米尔语 | |
05010300 | 对外汉语 | 05024000 | 普什图语 | |
05020000 | 外国语言文学类 | 05024100 | 世界语 | |
05020100 | 英语 | 05024200 | 孟加拉语 | |
05020200 | 俄语 | 05024300 | 尼泊尔语 | |
05020300 | 德语 | 05024400 | 塞尔维亚语—克罗地亚语 | |
05020400 | 法语 | 05024500 | 荷兰语 | |
05020500 | 西班牙语 | 05024600 | 芬兰语 | |
05020600 | 阿拉伯语 | 05024700 | 乌克兰语 | |
05020700 | 日语 | 05024800 | 韩国语 | |
05020800 | 波斯语 | 05025000 | 塞尔维亚语 | |
05020900 | 朝鲜语 | 05025100 | 克罗地亚语 | |
05021000 | 菲律宾语 | 05025200 | 挪威语 | |
05021100 | 梵语巴利语 | 05025300 | 丹麦语 | |
05021200 | 印度尼西亚语 | 05025400 | 冰岛语 | |
05021300 | 印地语 | 05025500 | 翻译 | |
05021400 | 柬埔寨语 | 05030100 | 新闻学 | |
05021500 | 老挝语 | 05040000 | 艺术类 | |
05021600 | 缅甸语 | 05040100 | 音乐学 | |
05021700 | 马来语 | 05040200 | 作曲与作曲技术理论 | |
05021800 | 蒙古语 | 05040300 | 音乐表演 | |
05021900 | 僧加罗语 | 05040400 | 绘画 | |
05022000 | 泰语 | 05040500 | 雕塑 | |
05022100 | 乌尔都语 | 05040600 | 美术学 | |
05022200 | 希伯莱语 | 05040700 | 艺术设计学 | |
05022300 | 越南语 | 05040800 | 艺术设计 | |
05022400 | 豪萨语 | 05040900 | 舞蹈学 | |
05022500 | 斯瓦希里语 | 05041000 | 舞蹈编导 | |
05041100 | 戏剧学 | 08061100 | 软件工程 | |
05041200 | 表演 | 08070600 | 城市地下空间工程 | |
05041300 | 导演 | 08072400 | 道路桥梁与渡河工程 | |
05041400 | 戏剧影视文学 | 08080300 | 港口航道与海岸工程 | |
05041500 | 戏剧影视美术设计 | 08080400 | 港口海岸及治河工程 | |
05041600 | 摄影 | 08110200 | 制药工程 | |
05041700 | 录音艺术 | 08120400 | 飞行技术 | |
05041800 | 动画 | 08130100 | 船舶与海洋工程 | |
05041900 | 播音与主持艺术 | 08140500 | 纺织工程 | |
05042000 | 广播电视编导 | 08140600 | 服装设计与工程 | |
05042200 | 艺术学 | 08150000 | 航空航天类 | |
05042300 | 影视学 | 08150100 | 飞行器设计与工程 | |
05042400 | 广播影视编导 | 08150200 | 飞行器动力工程 | |
05042500 | 书法学 | 08150300 | 飞行器制造工程 | |
05042600 | 照明艺术 | 08150400 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
05042700 | 会展艺术与技术 | 08150500 | 航空航天工程 | |
05042800 | 音乐科技与艺术 | 08150600 | 工程力学与航天航空工程 | |
06010300 | 考古学 | 08150700 | 航天运输与控制 | |
07030200 | 应用化学 | 08150800 | 质量与可靠性工程 | |
07040100 | 生物科学 | 10010100 | 基础医学 | |
07040200 | 生物技术 | 10030200 | 麻醉学 | |
07040500 | 生物科学与生物技术 | 10030300 | 医学影像学 | |
07120000 | 电子信息科学类 | 10050100 | 中医学 | |
07120100 | 电子信息科学与技术 | 10070000 | 护理学类 | |
07120200 | 微电子学 | 10070100 | 护理学 | |
07120300 | 光信息科学与技术 | 10080200 | 中药学 | |
07120400 | 科技防卫 | 10080300 | 药物制剂 | |
07120500 | 信息安全 | 11020300 | 会计学 | |
07120600 | 信息科学技术 | 13020200 | 音乐学 | |
07120700 | 光电子技术科学 | 13020300 | 作曲与作曲技术理论 | |
08020300 | 无机非金属材料工程 | 13020100 | 音乐表演 | |
08020400 | 高分子材料与工程 | 13040200 | 绘画 | |
08020500 | 材料科学与工程 | 13040300 | 雕塑 | |
08020600 | 复合材料与工程 | 13040100 | 美术学 | |
08030200 | 材料成型及控制工程 | 13050100 | 艺术设计学 | |
08030300 | 工业设计 | 13020500 | 舞蹈学 | |
08060100 | 电气工程及其自动化 | 13020600 | 舞蹈编导 | |
08060200 | 自动化 | 13030200 | 戏剧学 | |
08060300 | 电子信息工程 | 13030100 | 表演 | |
08060400 | 通信工程 | 13030400 | 戏剧影视文学 | |
08060500 | 计算机科学与技术 | 13030700 | 戏剧影视美术设计 | |
08060600 | 电子科学与技术 | 13040400 | 摄影 | |
08060700 | 生物医学工程 | 13030800 | 录音艺术 | |
08060800 | 电气工程与自动化 | 13030900 | 播音与主持艺术 | |
08060900 | 信息工程 | 13031000 | 动画 | |
13030500 | 广播电视编导 | |||
13040500 | 书法学 |
http://www.firstjob.com.cn/folder76/folder79/2015-07-23/1582.html